采用可見光和熱成像雙光譜成像,使用單IP雙通道,更有效的監(jiān)控復(fù)雜場景
被動(dòng)式紅外熱成像,滿足隱蔽監(jiān)控需求,不受霧霾、煙塵、雨雪、黑夜等惡劣環(huán)境因素影響
支持人體測溫,需配合黑體使用
支持人臉檢測,支持戴口罩屬性、體溫屬性,支持未戴口罩告警、體溫異常告警
支持聲光告警
支持400萬圖像格式,畫面更清晰
采用1/1.8英寸靶面,高靈敏度傳感器,滿足超星光監(jiān)控需求
120dB光學(xué)寬動(dòng)態(tài),根據(jù)環(huán)境亮度自動(dòng)切換,滿足高反差場景監(jiān)控需求
支持H.265、SVC可伸縮視頻編碼算法,壓縮效率更高,應(yīng)用靈活
支持DC 12V±25%供電,支持PoE
支持音頻1入1出,告警2入2出,1路RS485串口
支持最大256G Micro SD卡
IP66防護(hù)等級
產(chǎn)品詳細(xì)
可見光攝像機(jī) | |
成像器件 | 1/1.8inch逐行掃描400萬像素CMOS圖像傳感器 |
編碼制式 | 400萬(2688*1520)最大60幀/秒 |
焦距/變倍 | 焦距范圍:6mm, |
水平視場角 | 56.1°~31.7° |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng),光圈范圍:F1.6 |
快門 | 自動(dòng)/手動(dòng),快門范圍:1~1/100000s |
最低照度 | 0.001lux(F1.6,AGC ON);0lux(開啟紅外) |
信噪比 | >55dB |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
日夜切換方式 | 紅外濾片自動(dòng)切換 |
熱成像攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
最大圖像尺寸 | 384*288 |
編碼制式 | 720P(1280*720)最大25幀/秒 |
光譜范圍 | 8μm~14μm |
像元尺寸 | 17μm |
噪聲等效溫差 | ≤50mk @ f1.0 |
光圈 | F1.0 |
焦距 | 10mm |
水平視場角 | 39.0°~29.6° |
調(diào)色板 | 20種偽彩可切換。包括:白熱、熔巖、鐵紅、熱鐵、醫(yī)療、北極、彩虹 1、彩虹 2、彩虹3、描紅、冰火、黑熱、融合、深褐色、深藍(lán)色、紅熱、綠熱、色彩1、色彩2、雨 |
測溫準(zhǔn)確性 | |
測溫范圍 | 30°C~45°C |
測溫精度 | 有黑體:±0.3℃,不支持無黑體測溫 |
測溫距離 | 3~6米 |
測溫工作溫度 | 16°C~32°C |
音視頻 | 描述 |
編碼協(xié)議 | UltraH.265、H.265、H.264、MJPEG |
視頻流 | 三碼流 |
OSD | 支持自定義/時(shí)間信息/日期信息/日期+時(shí)間信息/網(wǎng)口OSD/圖片OSD/滾動(dòng)OSD |
隱私遮蓋 | 支持 |
音頻 | 編碼格式:G.711 ; 內(nèi)置MIC和揚(yáng)聲器, 支持語音對講 |
智能 | 描述 |
人體測溫 | 支持人體測溫功能,OSD顯示人體內(nèi)或體表溫度 支持人體測溫報(bào)警,可設(shè)置報(bào)警閾值溫度 |
聲光警戒 | 支持聲光警戒功能 |
人臉檢測 | 支持人臉檢測,支持戴口罩屬性、體溫屬性,支持未戴口罩告警、體溫異常告警 |
存儲(chǔ) | 描述 |
存儲(chǔ) | Micro SD,最高256GB |
網(wǎng)絡(luò) | 描述 |
協(xié)議 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP、802.1X、HTTPS等 |
兼容接入 | ONVIF、IMOS、API |
接口特性 | 描述 |
音頻輸入輸出 | 音頻接線;1路音頻輸入,1路音頻輸出 |
告警接口 | 2路告警輸入,2路告警輸出 |
串口 | 1路RS485串口 |
網(wǎng)口 | 支持10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)電口 |
電源 | DC 12V±25%;支持PoE+(IEEE802.3at) 支持防反接、過壓/過流保護(hù)、輸入短路保護(hù), |
通用特性 | 描述 |
尺寸 | Φ396mm×137mm×112mm |
重量 | 3.5kg |
工作環(huán)境 | -40℃~60℃,≤95%RH 無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP66 |
Comment